Доктор, Профессор, Зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд
Геодези, зураг зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан хүмүүс
|
№ |
Боловсон хүчний овог, нэр |
Мэргэжил |
|
1. |
Б.Доржжанцан |
Зураг зүйн инженер |
|
2. |
Х.Цэдэнсодном |
Зураг зүйн инженер |
|
3. |
П.Галсан |
Геодезийн инженер |
|
4. |
М.Энхбаяр |
Геодезийн инженер |
|
5. |
Ж.Санжаажамц |
Геодезийн инженер |
|
6. |
М.Саандар |
Геодезийн инженер |
|
7. |
Д.Гансүх |
Геодезийн инженер |
|
8. |
А.Дамдинсүрэн |
Геодезийн инженер |
|
9. |
Д.Оюунцэцэг |
Зураг зүйн инженер |
|
10. |
Ж.Алтанцэцэг |
Геодезийн инженер |
|
11. |
У.Сарангэрэл |
Зураг зүйн инженер |
|
12. |
Л.Баясгалан |
Геодезийн инженер |
|
13. |
Ж.Оюунгэрэл |
Зураг зүйн инженер |
|
14. |
П.Эрдэнэчимэг |
Геодезийн инженер |
|
15. |
Д.Дамдинсүрэн |
Зураг зүйн инженер |
|
16. |
Д.Түвшинбаяр |
Зураг зүйн инженер |
|
17. |
Б.Эрдэнэбат |
Геодезийн инженер |
|
18. |
Т.Балжинням |
Геодезийн инженер |
|
19. |
Э.Авирмид |
Зураг зүйн инженер |
|
20. |
Д.Эрдэнэцэцэг |
Зураг зүйн инженер |
|
21. |
Б.Цэрэнбалжир |
Геодезийн инженер |
Мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн зэрэг горилох, сунгах бүртгэл
Хүснэгт 1. Зөвлөх инженер
| № | Овог нэр | Гэрчилгээний дугаар | Зэрэг олгосон тушаал | Мэргэшлийн хүрээ | Сунгасан тушаал 1 | Сунгасан тушаал 2 | Дуусах хугацаа |
| 1 | Чойжил Цэрэнбат | - | - | Инженер геодези | - | - | Хугацаагүй |
| 2 | Балдан Дэмбэрэл | - | - | Инженер геодези | - | - | Хугацаагүй |
| 3 | Бандихүү Мөнхзул | ЗИ-05-616 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 4 | Гомбо Батсүх | ЗИ-03-426 | ДБЯ-ны ТНБД-ын 2003.01.24 № 04 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2009.11.25 №278 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | Хугацаагүй |
| 5 | Пэрэнлэй Болдбаатар | ЗИ-03-430 | ДБЯ-ны ТНБД-ын 2003.01.24 № 04 | Геодезийн сүлжээний | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2009.11.25 №278 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | Хугацаагүй |
| 6 | Сүрэнжав Төмөрбат | ЗИ-06-629 | ТНБД-ын 2006.03.14 № 28 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 7 | Төмөрбаатар Балжинням | ЗИ-06-631 | ТНБД-ын 2006.03.14 № 28 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Хугацаагүй |
| 8 | Юмбаяр Чүлтэм | ЗИ-13-785 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.04.22 №74 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | Хугацаагүй |
| 9 | Нанзад Ган-Эрдэнэ | - | - | Инженер геодези | - | - | Хугацаагүй |
| 10 | Гүцээ Чогдон | - | - | Инженер геодези | - | - | Хугацаагүй |
| 11 | Гөлгөө Нарантуяа | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | - | Хугацаагүй |
| 12 | Намхай Орших | ЗИ-05-613 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Зураг зүйн | - | - | 2010 |
| 13 | Шаравсамбуу Ганболд | ЗИ-05-617 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | - | 2016 |
| 14 | Яндаг Сандагдорж | ЗИ-05-614 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Зураг зүйн | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2019.06.27 А/103 | Хугацаагүй |
| 15 | Цэндсүрэн Оюунчимэг | ЗИ-05-615 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Зураг зүйн | - | - | 2016 |
| 16 | Даш Оюунцэцэг | ЗИ-11-751 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | Зураг зүйн | - | - | 2016 |
| 17 | Дуран Оюунчимэг | ЗИ-06-630 | ТНБД-ын 2006.03.14 № 28 | Зураг зүйн | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2012.06.08.№266 | - | 2017 |
| 18 | Данзан Түвшинбаяр | ЗИ-12-758 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | Зураг зүйн | - | - | 2017 |
| 19 | Дүгэржав Энхмандах | ЗИ-13-832 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 № 124 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2018 |
| 20 | Лхагважав Баасанжав | ЗИ-13-784 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.04.22 №74 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2018 |
| 21 | Бяруузана Эрдэнэбаатар | ЗИ-13-791 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2019.06.27 А/103 | - | Хугацаагүй |
| 22 | Равжир Нямсүрэн | ЗИ-13-834 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 №124 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2018 |
| 23 | Хорлоо Баярхүү | ЗИ-13-837 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 №124 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2018 |
| 24 | Бадарчин Оюунчимэг | ЗИ-13-792 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Зураг зүйн | - | - | 2018 |
| 25 | Баасанжав Эрдэнэбат | ЗИ-13-830 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 №124 | Зураг зүйн | - | - | 2018 |
| 26 | Цэрэнсанги Дашзэвгэ | ЗИ-14-988 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.11.20 №11 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2019 |
| 27 | Пүрэвжал Буриад | ЗИ-14-961 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн | - | - | 2019 |
| 28 | Бадарч Алтантуяа | ЗИ-14-962 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2019.06.27 А/103 | - | 2024 |
| 29 | Чойжинням Цэгмид | ЗИ-14-960 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Зураг зүйн | - | - | 2019 |
| 30 | Шарав Дуламсүрэн | ЗИ-10-718 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | 2020 |
| 31 | Галсандовжоо Нямдаваа | ЗИ-15-1061 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 №99 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
| 32 | Лувсанцэвээн Мандхай | ЗИ-16-1109 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 №А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2021 |
| 33 | Жамъян Алтанцэцэг | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2021 |
| 34 | Нэргүй Адилбиш | ЗИ-17-1200 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2022 |
| 35 | Сэрээдэндэв Ганчимэг | ЗИ-11-755 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2011.12.30 №626 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | 2022 | |
| 36 | Содном Энхтуяа | ЗИ-17-1197 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 №А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2022 |
| 37 | Цоодол Мөнхтогтох | ЗИ-17-1198 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 №А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2022 |
| 38 | Далхаа Мөнхцэцэг | ЗИ-17-1199 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 №А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2022 |
| 39 | Бямба Оюунханд | ЗИ-17-1196 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 №А/51 | Зураг зүйн | - | - | 2022 |
| 40 | Чойрог Ядмаа | ЗИ-13-835 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 №124 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2024 |
| 41 | Бэгз Өсөхбаяр | ЗИ-13-836 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 №124 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2024 |
| 42 | Доржпалам Лүндэнбат | - | - | Газар зохион байгуулалт | - | - | 2024 |
| 43 | Цэрэнноров | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2024 |
| 45 | Ишдорж Цэрэнням | - | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2019.06.27 А/103 | Зураг зүйн | - | - | 2024 |
Хүснэгт 2. Мэргэшсэн инженер
| № | Овог нэр | Гэрчилгээний дугаар | Зэрэг олгосон тушаал | Мэргэшлийн хүрээ | Сунгасан тушаал 1 | Сунгасан тушаал 2 | Дуусах хугацаа |
| 1 | Шийтэр Жаргалсайхан | МИ-05-521 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | Хугацаагүй |
| 2 | Нанзаддорж Баярсайхан | МИ-06-546 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2006.03.14 №28 | Геодезийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалт | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | Хугацаагүй |
| 3 | Балдан Бумням | МИ-10-958 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 4 | Гэндэнжав Алтангэрэл | МИ-10-963 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Хугацаагүй |
| 5 | Батбаяр Нэргүй | МИ-10-964 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Хугацаагүй |
| 6 | Цэенрэгзэн Даваадулам | МИ-10-965 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 7 | Толя Насанбат | МИ-10-966 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 8 | Чулуунжав Баясгалан | МИ-10-967 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 9 | Жигжиддондов Сэргээхдэмбэрэл | МИ-10-968 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 10 | Ширэндэв Ариунжаргал | МИ-10-971 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 11 | Сэнгэ Отгонжаргал | МИ-10-972 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 12 | Одгэрэл Рэнцэндорж | МИ-10-976 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн сүлжээний | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 13 | Алтангэрэл Долгорсүрэн | МИ-10-982 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.25 № 124 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 14 | Даваадорж Лхагвадорж | МИ-10-987 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Зураг зүйн | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 15 | Гочоо Баттогтох | МИ-10-988 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Зураг зүйн | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Хугацаагүй |
| 16 | Сүнжидмаа Болорцэцэг | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | Хугацаагүй |
| 17 | Лосол Ганбат | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | Хугацаагүй |
| 18 | Цэдэнсодном Даваахүү | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | Хугацаагүй |
| 19 | Дорждамба Мөнхзул | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | Хугацаагүй |
| 20 | Ренчиндорж Нарбадрах | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | Хугацаагүй |
| 21 | Дүгэр Отгон | - | - | Газар доорх инженерийн шугам сүлжээ | - | - | Хугацаагүй |
| 22 | Чулуунбаатар Цогоо | - | - | Инженер геодези | - | - | Хугацаагүй |
| 23 | Эрдэнэцогт Ууганням | МИ-10-977 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | Хугацаагүй |
| 24 | Оросоо Хосбаяр | МИ-11-1273 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | Хугацаагүй |
| 25 | Пүрэвсүрэн Алтанцэцэг | МИ-11-1274 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | Хугацаагүй |
| 26 | Самбуу Баяр | МИ-06-541 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2006.03.14 №28 | Геодезийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалт | - | - | 2009 |
| 27 | Жагир Ганбаатар | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | - | 2013 |
| 28 | Шинж Цэрэндулам | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | - | 2013 |
| 29 | Довдон Хишигхорлоо | МИ-05-519 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Агаарын зураглал | - | - | 2013 |
| 30 | Дэмбэрэлцэрэн Ундармаа | МИ-10-960 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2013 |
| 31 | Даваасүрэн Баярмаа | МИ-10-961 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2013 |
| 32 | Бэгзсүрэн Амарзаяа | МИ-10-969 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2013 |
| 33 | Базар Баянтогтох | МИ-10-970 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2013 |
| 34 | Ишдорж Цэрэнням | МИ-05-517 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2005.12.29 № 187 | Зураг зүйн | - | - | 2013 |
| 35 | Батхуяг Дүгэрмолом | - | - | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2014 |
| 36 | Батсуурь Мөнх-Од | МИ-12-1355 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2012.06.08.№266 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2015 |
| 37 | Цэвэлмаа Оюунчимэг | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | - | 2016 |
| 38 | Цэдэвдамба Оюунцэцэг | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | - | 2016 |
| 39 | Сүрэнжав Болороо | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | - | 2016 |
| 40 | Өлзийбаяр Ариунтуяа | МИ-13-1639 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2016 |
| 41 | Хайдав Пүрэвдорж | МИ-13-1641 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2016 |
| 42 | Дагва Мөнхжаргал | МИ-13-1644 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2016 |
| 43 | Цэгээн Залуухүү | МИ-14-2107 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2017 |
| 44 | Даваа Батжил | МИ-14-2109 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2017 |
| 45 | Балжинням Батзориг | МИ-14-2114 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2017 |
| 46 | Даваасүрэн Төгөлдөр | МИ-14-2116 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2017 |
| 47 | Сэлэнгэ Цэцэг-Өлзий | - | - | - | - | - | 2017 |
| 48 | Гомбодорж Майнболд | - | - | Инженер геодези | - | - | 2018 |
| 49 | Сүхээ Мөнхбат | МИ-10-959 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | 2018 |
| 50 | Даваасүрэн Пүрэвдорж | МИ-10-962 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №126 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | 2018 |
| 51 | Эрдэнэ Болдбаатар | МИ-11-1270 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | 2018 |
| 52 | Дугарсүрэн Мөнхбаяр | МИ-11-1272 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2011.12.30. №626 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2015.06.05 № 99 | - | 2018 |
| 53 | Базархүү Дамдинбазар | МИ-13-1635 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2019.06.27 А/103 | Хугацаагүй |
| 54 | Бямбаа Пүрэвжаргал | МИ-13-1636 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | - | 2019 |
| 55 | Шовгор Энхжаргал | МИ-13-1637 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2019.06.27 А/103 | Хугацаагүй |
| 56 | Даш-АдъяаУранбайгаль | МИ-13-1643 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | - | 2019 |
| 57 | Очирваань Цолмонбаатар | МИ-16-2782 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2019 |
| 58 | Далхаасүрэн Өнөрбаяр | МИ-16-2783 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | - | - | 2019 |
| 59 | Мишигдорж Намхайдорж | МИ-12-1356 | ГХБГЗЗГ-ын даргын 2012.06.08.№266 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | - | 2019 |
| 60 | Дагва Бадамсүрэн | МИ-13-1631 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | - | 2019 |
| 61 | Сандагдорж Пүрэв-Очир | МИ-13-1642 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | - | 2019 |
| 62 | Амгалан Цэрмаа | МИ-13-1645 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | - | 2019 |
| 63 | Дамдинсүрэн Баярмаа | МИ-16-2774 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2019 |
| 64 | Хишигбаяр Мандахнар | МИ-16-2775 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2019 |
| 65 | Бямбацогт Бямбадорж | МИ-16-2776 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2019 |
| 66 | Цолмон Нанжид | МИ-16-2777 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2019 |
| 67 | Нацагдорж Ариунзаяа | МИ-16-2778 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2019 |
| 68 | Зоригтбаатар Батцэцэг | МИ-16-2779 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2019 |
| 69 | Мэндсанаа Батжавхаа | МИ-16-2780 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2016.05.27 № А/45 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | 2019 | |
| 70 | Бямбацэрэн Болормаа | - | - | Инженер геодези | - | 2019 | |
| 71 | Батдэлгэр Гантулга | - | - | Байр зүй, кадастрын зураглалын | - | 2019 | |
| 72 | Давхарбаяр Энхмаа | - | - | Газар зүйн мэдээллийн систем, тандан судалгаа | - | 2019 | |
| 73 | Цогтбаатар Баяртуяа | МИ-13-1640 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 №111 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 74 | Энхтөр Алтанбагана | МИ-14-2108 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Агаарын зураглал, боловсруулалт | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 75 | Ганболд Энхзаяа | МИ-10-974 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №129 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 76 | Мунаа Батбилэг | МИ-10-983 | ЗТБХБЯ-ны ТНБД-ын 2010.06.09 №127 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 77 | Наянбуу Амгалан | МИ-13-1638 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2013.06.10 № 111 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 78 | Ядамсүрэн Алтаншагай | МИ-14-2111 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 79 | Алтангэрэл Сумъяа | МИ-14-2112 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 80 | Баярсайхан Гансүх | МИ-14-2113 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 81 | Аюуш Нямдагва | МИ-14-2117 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 82 | Серёжа Мөнхзаяа | МИ-14-2118 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2014.06.25 №107 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | - | 2020 |
| 83 | Энхтөгс Энхцэцэг | МИ-17-3286 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
| 84 | Дашдэлэг Даваажав | МИ-17-3287 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
| 85 | Эрдэнэдалай Ням-Осор | МИ-17-3288 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
| 86 | Тогоо Жамц | МИ-17-3289 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
| 87 | Шаравдорж Дугар | МИ-17-3290 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
| 88 | Пүрэв Лувсандагва | МИ-17-3291 | БХБЯ-ны ТНБД-ын 2017.05.29 № А/51 | Геодезийн хэмжилт, зураглал | - | - | 2020 |
