EN

ОРОН НУТГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТРЫН ЦАХИМ СИСТЕМ /URBAN.GOV.MN/-ЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАРИЛГЫН ХҮСЭЛТ

Д/д Аймаг Барилга барих хүсэлт Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт
1 Архангай 81 79 28 1
2 Баян-Өлгий 108 106 62 5
3 Баянхонгор 122 98 31 1
4 Булган 51 46 19 0
5 Говь-Алтай 56 39 0 0
6 Говьсүмбэр 22 22 1 0
7 Дархан-Уул 150 122 41 0
8 Дорноговь 120 105 31 1
9 Дорнод 123 108 41 0
10 Дундговь 61 61 9 0
11 Завхан 37 20 11 0
12 Орхон 192 182 37 0
13 Өвөрхангай 186 165 84 8
14 Өмнөговь 170 134 21 0
15 Сүхбаатар 58 50 17 3
16 Сэлэнгэ 118 114 32 8
17 Төв 125 105 6 0
18 Увс 98 86 39 2
19 Ховд 72 62 52 0
20 Хөвсгөл 136 129 20 2
21 Хэнтий 133 128 36 1
Нийт 2219 1961 618 32
Дээш буцах