БАГАЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮНИЙН ТАРИФ
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР
ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ
Барилга хот байгуулалтын Сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн 123 дугаар тушаалаар Геодези зураг зүйн ажлын жишиг үнэ /БД 81-103-21/ шинэчлэгдэн батлагдсан тул багаж баталгаажуулалтын төлбөрт өөрчлөлт орсон болно. Иймд 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн дараах байдлаар үйлчилгээ үзүүлнэ.
АЖЛЫН БҮТЭЭЛИЙН НОРМ БА ЖИШИГ ҮНЭ
(Бүтээлийн норм: багийн/сард гүйцэтгэх)
| Норм болон үнийн дугаар | Ажлын нэр төрөл | Хэмжих нэгж | Ажлын зэрэг | Бүтээлийн норм | Жишиг үнэ | 
| Теодолит | |||||
| 319 | Техникийн | багаж | - | 80 | 47,411 | 
| 320 | Тоон теодолит | -"- | - | 60 | 57,451 | 
| Нивелир | |||||
| 321 | Техникийн | багаж | - | 88 | 43,108 | 
| 322 | Тоон нивелир | -"- | - | 72 | 52,670 | 
| 323 | Автомат нивелир | -"- | - | 64 | 59,244 | 
| Бусад | |||||
| 324 | Инвар рейк | Рейк | - | 11 | 304,165 | 
| 325 | Цахим тахеометр | багаж | - | 52 | 83,832 | 
| 326 | GNSS хүлээн авагч | багаж | - | 50 | 75,811 | 
| 327 | Яндан кабель хайгч | Хайгч | - | 80 | 47,411 | 
| 328 | Лазер төхөөрөмж | багаж | - | 
 | 19,500 | 


