Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын албан хаагчдын утасны дугаар /2020-06-02/
| № | Албан тушаал | Албан хаагчдын нэрс | Утасны дугаар | Өрөөний дугаар |
| 1 | Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга | Р.Ганхуяг | 260546 | 208 |
| 2 | Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Д.Энхтуяа | 262381 | 215а |
| 3 | Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | С.Ганцэцэг | ||
| 4 | Газар зохион байгуулалт, Хот байгуулалт, суурь судалгаа, кадастрын стратеги төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | П.Гэрлээ | ||
| 5 | Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн | Ч.Гүндэгмаа | ||
| 6 | Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ц.Цогтжаргал | ||
| 7 | Геодези, зураг зүй, архив, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн менежментийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Г.Мөнхцэцэг | 262582 | 215б |
| 8 | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Мөнхзул | ||
| 9 | Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн | С.Чимэдсүрэн | 260203 | 209а |
| 10 | Нарийн бичгийн дарга | О.Гиймаа | 260638 | 213 |
| 11 | Хэлтсийн дарга | Д.Мөнхцэцэг | 261217 | 102 |
| 12 | Зайнаас тандан судлалын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Амарзаяа | 262461 | 125 |
| 13 | Өндрийн болон гравиметрийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ж.Алимаа | ||
| 14 | Хот, суурин газрын байр зүйн зураглалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | П.Тэргэл | ||
| 15 | Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Мөнхсайхан | ||
| 16 | Инженер геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Энхзаяа | ||
| 17 | Байрлалын сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн | В.Отгонбаяр | ||
| 18 | Зураг зүй, газар зүйн нэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Ундармаа | ||
| 19 | Хэлтсийн дарга | Ж.Батсайхан | 262816 | 207 |
| 20 | Улсын тусгай хэрэгцээний газар, хилийн цэс, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Ц.Ихбаяр | 264592 | 123 |
| 21 | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Г.Мөнхзул | ||
| 22 | Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн | С.Эрдэнэтуяа | ||
| 23 | Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн | Р.Отгончимэг | ||
| 24 | Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | - | ||
| 25 | Нийслэлийн ерөнхий болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Баттулга | ||
| 26 | Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | С.Энх-Эрдэнэ | ||
| 27 | Тусгай хэрэгцээний газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Ж.Энхчимэг | ||
| 28 | Хэлтсийн дарга | Б.Дөл | 265548 | 111 |
| 29 | Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Э.Эрдэнэбаяр | 263676 | 108 |
| 30 | Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Мөнхцэцэг | ||
| 31 | Хот суурин, зам, шугам, сүлжээний газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн | Г.Анхбаяр | ||
| 32 | Ой, усны сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Хулан | ||
| 33 | Инженер геологи, газар хөдлөлтийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | - | ||
| 34 |
Хэлтсийн дарга
|
П.Нямдваа | 321299 | 103а |
| 35 | Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | - | 264596 | 103б |
| 36 | Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер | Г.Батхолбоо | ||
| 37 | Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | М.Мягмаржаргал | ||
| 38 | Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Баянбаатар | ||
| 39 | Орон зайн вэб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер | Ж.Дашням | ||
| 40 | Агаар, сансрын зургийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер | С.Зүчи | ||
| 41 | Салбарын програм хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан инженер | Б.Жавзандулам | ||
| 42 | Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер | Ц.Лхагвадорж | ||
| 43 | Орон зайн өгөгдөл боловсруулалт, загварчлал хариуцсан инженер | С.Билгүүн | ||
| 44 | Орон зайн өгөгдлийн сангийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер | Ш.Чимэдзаяа | ||
| 45 | Хэлтсийн дарга | П.Баянтүмэн | 261884 | 107 |
| 46 | Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Х.Энхжаргал | 260785 | 105 |
| 47 | Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | А.Энхбаатар | ||
| 48 | Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Э.Чинзолбоо | ||
| 49 | Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Урантөгс | ||
| 50 | Кадастрын хэмжилт, зураглал, газрын зөрчил, маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Түмэндэмбэрэл | ||
| 51 | Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Э.Энх-Эрдэнэ | ||
| 52 | Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Ж.Баянмөнх | ||
| 53 | Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | Э.Алтан-Эрдэнэ | ||
| 54 | Газар үл хөдлөх хөрөнгө, хаягийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Батбаяр | ||
| 55 | Хэлтсийн дарга | Н.Шинэ-Оргил | 70003337 | 209а |
| 56 | Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Одбаатар | 70003959 | 209б |
| 57 | Хот байгуулалтын норм дүрмийн хэрэгжилт, тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Э.Энхбаатар | ||
| 58 | Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн | Ц.Батзаяа | ||
| 59 | Хот, суурины газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Ж.Чингим | ||
| 60 | Газар зүй, экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | О.Чинбаяр | ||
| 61 | Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | Т.Цолмонтуяа | ||
| 62 | Хэлтсийн дарга | Х.Оюунбаяр | 70102099 | 109 |
| 124 | ||||
| 63 | Хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Г.Баяржаргал | ||
| 64 | Барилга байгууламжийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Б.Баярдулам | ||
| 65 | Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | Э.Ганчулуун | ||
| 66 | Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Өлзий-Утас | ||
| 67 | Зам тээвэр, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэлийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Мөнхтогтоо | ||
| 68 | Хот суурины төлөвлөлт, тохижилтын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | П.Нямдарь | ||
| 69 | Архив, мэдээллийн төвийн дарга | Н.Адилбиш | 266712 | 119 |
| 70 | Архив, кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | Л.Мандхай | 264212 | 118 |
| 71 | Агаар, сансрын зураг, газар зохион байгуулалтын сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч | Ө.Дуламсүрэн | ||
| 72 | Геодези, байр зүйн сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч | С.Нарангэрэл | ||
| 73 | Байгууллагын архивын эрхлэгч, зааварлагч-арга зүйч | Б.Энхтуул | ||
| 74 | Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн багаж баталгаажуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | А.Зоригтбаатар | 70112099 | Барилга хөгжлийн төв, 1-р давхар |
| 75 | Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн багаж баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Алтантуул | ||
| 76 | Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч | Л.Лувсан | 260629 | 204 |
| 77 | Мөнгөн хөрөнгө хариуцсан ахлах нягтлан бодогч | Р.Содномцэрэн | 267507 | 122 |
| 78 | Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч | С.Мядагмаа | ||
| 79 | Эдийн засагч | Н.Уранчимэг | ||
| 80 | Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч | А.Ариунаа | ||
| 81 | Үндсэн хөрөнгө, бараа материал хариуцсан нягтлан бодогч | Ч.Бямбахишиг | ||
| 82 | Аж ахуйн менежер | Н.Пүрэвдорж | ||
| 83 | Нярав | Б.Найдан | 260761 | 110 |
| 84 | Жолооч | С.Чимэддавга | - | - |

